yer
istanbulBakırköy
Yaşam durumu
Hemen Teslim
Ödeme Türü
Cash
Bölge
62,400 m2
Gayrimnekul Türü
1+1 : 5+2
1+1 : 5+2
Bina sayısı
7
7
Inşaat yılı
2015
2015
Havaalanına Uzaklık
53 Km
53 Km
Sahile Uzaklık
1 Km
1 Km
Fiyat
12,900,000 ₺
12,900,000 ₺
Projenin Detayları
Proje Özellikleri
Tesisler
Kapalı Havuz
Fitness
Açık Havuz
Cafe
Lokanta
Türk Hamamı
Sauna
Kapalı Otopark
Çocuk oyun alanları
Güvenlik
Teraslar
Yaya koridorlar
Fiyat ve Alanlar
Fiyat | Parkings | Banyolar | Bölge | Odalar ve salonlar |
---|---|---|---|---|
89,400,000 ₺ | 3 | 4 | 364 m2 | 5+1 |
23,400,000 ₺ | 1 | 2 | 149 m2 | 2+1 |
67,800,000 ₺ | 3 | 3 | 311 m2 | 4+1 |
186,000,000 ₺ | 3 | 4 | 719 m2 | 5+2 |
141,000,000 ₺ | 3 | 4 | 613 m2 | 4+2 |
12,900,000 ₺ | 1 | 1 | 85 m2 | 1+1 |
29,000,000 ₺ | 2 | 2 | 310 m2 | 4+1 |
25,900,000 ₺ | 1 | 2 | 85 m2 | 1+1 |
35,150,000 ₺ | 1 | 2 | 147 m2 | 2+1 |
109,150,000 ₺ | 2 | 4 | 311 m2 | 4+1 |
123,950,000 ₺ | 2 | 5 | 364 m2 | 5+1 |
185,000,000 ₺ | 2 | 5 | 613 m2 | 4+2 |
236,800,000 ₺ | 2 | 6 | 719 m2 | 5+2 |
خطط الدفع والحسومات
Son güncelleme: :19-02-2022
الدفعة الأولى | الحسومات | عدد الأقساط |
---|---|---|
100% | 10% | ***** |
Kendi danışmanınızla iletişim kurun