yer
istanbulBuyukçekmece
Yaşam durumu
Hemen Teslim
Ödeme Türü
Nakit - Taksit
Bölge
22,000 m2
Gayrimnekul Türü
2+1 : 4+2
2+1 : 4+2
Bina sayısı
10
10
Inşaat yılı
2019
2019
Havaalanına Uzaklık
41 Km
41 Km
Sahile Uzaklık
1.2 Km
1.2 Km
Fiyat
7,460,000 ₺
7,460,000 ₺
Projenin Detayları
Proje Özellikleri
Tesisler
Fitness
Açık Havuz
Cafe
Lokanta
Türk Hamamı
Kapalı Otopark
Çocuk oyun alanları
Güvenlik
Fiyat ve Alanlar
Fiyat | Parkings | Banyolar | Bölge | Odalar ve salonlar |
---|---|---|---|---|
7,460,000 ₺ | 1 | 2 | 102 m2 | 2+1 |
8,760,000 ₺ | 1 | 2 | 133 m2 | 3+1 |
15,020,000 ₺ | 2 | 2 | 166 m2 | 4+1 |
19,000,000 ₺ | 3 | 2 | 237 m2 | 4+2 |
19,000,000 ₺ | 3 | 3 | 227 m2 | 5+2 |
خطط الدفع والحسومات
Son güncelleme: :13-12-2022
الدفعة الأولى | الحسومات | عدد الأقساط |
---|---|---|
100% | 10% | ***** |
40% | ***** | 20شهر |
40% | ***** | 12شهر |
Kendi danışmanınızla iletişim kurun